ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU(KESİNLEŞEN) Tablo Tarihi: 31.12.04
(Milyon TL)
GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Değeri Ekspertiz Tarihi (2)Ekspertiz Değeri Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı Sigorta Değeri Kira Ekspertiz Tarihi Kira Ekspertiz Değeri Kira Bedeli Kiracı Kira Başlangıç Dönemi Kira Süresi
Arsalar ve Araziler 0 0,00%  
0 0 0,00%  
Binalar 98.935.000 95,70%  
ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ            PAFTA NO:71530A                              ADA NO:13583                            PARSEL NO: 2 25.08.00 25.991.586 17.06.00 26.000.000 31.12.04 49.420.000 49.420.000 47,80% 18.655.000 31.12.04 279.900 308.831 EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE
OBAKÖY İŞ MERKEZİ İŞ MERKEZİ                     PAFTA NO:487                              ADA NO:2937                            PARSEL NO: 45-46 31.08.00 6.696.000 04.03.00 6.696.000 22.12.04 13.870.000 13.870.000 13,42% 10.000.000 22.12.04 87.010 117.824 EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE
ALDİN OTEL OTEL                               PAFTA NO:39                                                         PARSEL NO: 1047 20.12.00 4.000.000 21.07.00 3.717.000 27.12.04 10.345.000 10.345.000 10,01% 7.000.000 27.12.04 54.000 264.886 HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş. (1) 07.02.2002 10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ İŞ MERKEZİ                                                   ADA NO:8989                            PARSEL NO: 16 25.06.01 6.000.000 31.03.01 6.000.000 28.12.04 8.380.000 8.380.000 8,11% 6.000.000 28.12.04 44.800 51.170 EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE EKLİ LİSTE
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:296                              ADA NO:1575                            PARSEL NO: 14 12.11.01 4.000.000 06.11.01 4.000.000 27.12.04 4.735.000 4.735.000 4,58% 2.000.000 27.12.04 42.500 54.692 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ 01.12.2001 10 YIL
BEYAZIT HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:116                              ADA NO:2363                            PARSEL NO: 25 31.12.03 2.350.000 22.12.03 2.570.000 20.12.04 2.650.000 2.650.000 2,56% 500.000 20.12.04 21.650 22.000 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ 01.01.2004 10 YIL 
SİRKECİ HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:27                              ADA NO:419                            PARSEL NO: 3 31.12.03 2.500.000 22.12.03 2.670.000 20.12.04 2.800.000 2.800.000 2,71% 500.000 20.12.04 21.500 22.000 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ 01.01.2004 10 YIL
(8)KARŞIYAKA HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:19                              ADA NO:62                            PARSEL NO:47 31.12.04 2.985.000 27.12.04 2.985.000 27.12.04 2.985.000 2.985.000 2,89% 27.12.04 25.000 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ 01.01.2005 10 YIL
(8)SUADİYE HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:106                              ADA NO:1249                            PARSEL NO: 43 31.12.04 2.500.000 27.12.04 2.500.000 27.12.04 2.500.000 2.500.000 2,42% 27.12.04 20.000 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADİYE ŞUBESİ 01.01.2005 10 YIL
(8)KARTAL HİZMET BİNASI ŞUBE LOKALİ                     PAFTA NO:45                              ADA NO:1177                            PARSEL NO: 79 31.12.04 1.250.000 27.12.04 1.250.000 27.12.04 1.250.000 1.250.000 1,21% 27.12.04 11.500 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ 01.01.2005 10 YIL
Diğer Gayrimenkuller 0 0,00%  
0 0 0,00%  
Gayrimenkul Projeleri 0 0,00%  
0 0 0,00%  
Gayrimenkule Dayalı Haklar 0 0,00%  
0 0 0,00%  
GAYRİMENKULLER TOPLAMI               98.935.000 95,70%              
İŞTİRAKLER Faaliyet Konusu Alış Tarihi Alış Maliyeti         Portföy Değeri Toplam Port. Değ. Oranı              
  0 0,00%  
İŞTİRAKLER TOPLAMI               0 0,00%              
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Para Birimi  Alış Tarihi Alış Maliyeti Miktarı Bileşik Faiz Oranı Vade  Birim Değeri (TL) Portföy Değeri (Milyon TL) Toplam Port. Değ. Oranı              
Hisse Senedi 0 0,00%  
0 0,00%  
Tahvil ve Bonolar 2.337.308 2,26%  
TRT240805T17 TL 08.03.04 154 154 24,75% 24.08.05 73.416 183 0,00%  
TRB090205T12 TL 07.07.04 93 93 25,41% 09.02.05 86.874 104 0,00%  
TRT060705T10 TL 16.06.04 724 724 29,00% 06.07.05 76.576 832 0,00%  
TRT051005T16 TL 11.08.04 592 592 26,35% 05.10.05 76.733 647 0,00%  
TRT120406T14 TL 22.09.04 449.858 449.858 28,54% 12.04.06 69.224 480.320 0,46%  
TRT230305T13 TL 17.03.04 52 52 24,25% 23.03.05 80.226 62 0,00%  
TRT270405T18 TL 07.04.04 83 83 22,90% 27.04.05 80.545 96 0,00%  
TRT270405T18 TL 07.04.04 496 496 22,90% 27.04.05 80.545 577 0,00%  
TRT240506T18 TL 10.11.04 481.260 481.260 24,55% 24.05.06 72.640 495.759 0,48%  
TRT240506T18 TL 10.11.04 418.525 418.525 24,55% 24.05.06 72.640 431.134 0,42%  
TRB280905T12 TL 10.11.04 900.011 900.011 23,30% 28.09.05 82.950 927.594 0,90%  
Yatırım Fonları 1.108.383 1,07%  
B TİPİ LİKİT FON (6.FON) TL MUHTELİF 67.535 31.12.04 16 1.049.485 1,02%  
B TİPİ LİKİT FON (3.FON) TL MUHTELİF 1.509 31.12.04 39 58.898 0,06%  
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat 1.002.585 0,97%  
  DOLAR(9.389$)  - 12.601 01.07.34  -  - 1,342100 12.601 0,01%  
  EURO (173.327 €) 31.12.04 316.634 316.634 3,50% 01.04.05 1,826800 316.634 0,31%  
  EURO (63.998 €) 31.12.04 116.912 116.912 3,00% 01.04.05 1,826800 116.912 0,11%  
EURO (304.597 €) 31.12.04 556.438 556.438 3,25% 04.02.05 1,826800 556.438 0,54%  
Vadeli TL Mevduat 0 0,00%  
0 0,00%  
Ters Repo 0 0,00%  
0 0,00%  
Borsa Para Piyasası 0 0,00%  
0 0,00%  
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları 0 0,00%  
0 0,00%  
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI               4.448.276 4,30%              
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ               ######## 100,00%              
HAZIR DEĞERLER               4.041                
ALACAKLAR 374.323  
DİĞER AKTİFLER 735.472  
BORÇLAR 788.820  
NET AKTİF DEĞER ########  
PAY SAYISI( BİN ADET) 63.000.000  
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) 1,646  
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI               750                
DİĞER BİLGİLER                                
   
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
 
   
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :  
Kredi Alınan Kuruluş Para Birimi Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden) Kredi Tutarı     (Milyon TL) Vadesi Faiz Oranı Açıklamalar
 
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :  
TEMİNAT MEKTUBU: 308.485 TL
TEMİNAT ÇEKİ: 49.500 TL
ALACAK SENEDİ: 1.431.888 TL
ALINAN İPOTEKLER: 1.214.500 TL
ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.006.222 USD DTH VE 80.000 USD EUROBOND
AYRICA İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 237.325 VADELİ €, 9.389 VADESİZ $ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR.
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :
 
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler :
 
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ                  
1. %50 Kontrolü  
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR 98.935.000  
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI 0  
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B) 98.935.000 95,70%  
D) İŞTİRAKLER 0  
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 4.448.276  
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E) 4.448.276 4,30%  
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ ########  
2. Mevduat Kontrolü  
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat 1.002.585  
B) Vadeli TL Mevduat 0  
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat 1.002.585 0,97%  
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ ########  
3. İştirak Sınırı Kontrolü  
A) 0  
C) İştirakler Toplamı 0 0,00%  
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ ########  
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü  
  Alış Tarihi Tablo Tarihi Üç Yılı Geçmiş mi? Portföy Değeri  
  0 0,00%  
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı  
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ ########  
5. Kredi Sınırı Kontrolü