GAYRİMENKULLERİN FİİLİ DURUMU
Atakule Alışveriş Merkezi
Obaköy İş
Merkezi
Aldin Otel
Atakule Alışveriş Merkezi Şirketimiz portföyüne alındığında 189 adet kiralanabilir bağımsız işyerinden 2008 yıl sonu itibariyle, 12 adet işyeri boş bulunmaktaydı.
2008 Yılında Atakule Alışveriş Merkezi'nde ortalama aylık KDV hariç 438.370TL kira geliri elde edilmiştir.
Ayrıca 2008 yılında garaj İşletmesi'nden toplam KDV hariç 396.179TL gelir elde edilmiştir.
Atakule Alışveriş Merkezinde 2008 yılı sonu itibariyle halen boş bulunan işyerlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
| BOŞ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | KAT | BRÜT(m2) | AYLIK EKSPERTİZ KİRA DEĞERİ (TL) |
| 226 | -4,00 Kotu | 63,04(m2) | 2.950TL |
| 245-246 | -4,00 Kotu | 35,00(m2) | 2,500TL |
| 311,312,313,319 | 0,00 Kotu | 85,20(m2) | 3.750TL |
| 338 | 0,00 Kotu | 24,32(m2) | 1.810TL |
| 341 | 0,00 Kotu | 22,62(m2) | 1.040TL |
| 342 | 0,00 Kotu | 17,50(m2) | 1.365TL |
| 345-347 | 0,00 Kotu | 152,17(m2) | 3.425TL |
| 416-417 | +4,00 Kotu | 21,80(m2) | 1.600TL |
| 418 | +4,00 Kotu | 10,90(m2) | 890TL |
| 419-421 | +4,00 Kotu | 147,87(m2) | 4.800TL |
| 502D | +8,00 Kotu | 124,00(m2) | 2.420TL |
Obaköy İş Merkezi'nde 225 bağımsız işyeri olup, 2008 yıl sonu itibariyle 22 adedi boş bulunmaktadır.Obaköy İş Merkezi'nde ise 01/01/2008-31/12/2008 döneminde ortalama aylık KDV hariç olmak üzere 166,061 TL kira geliri elde edilmektedir.
Ayrıca 2008 yılında garaj İşletmesi'nden toplam KDV hariç 88.160TL gelir elde edilmiştir.
Obaköy İş Merkezi'nde boş bulunan işyerlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.
| BOŞ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | KAT | NET(m2) | AYLIK EKSPERTİZ KİRA DEĞERİ (TL) |
| 2 | A BLOK 1. BODRUM KAT | 75(m2) | 180TL |
| 21 | A BLOK ZEMİN KAT | 95(m2) | 550TL |
| 22 | A BLOK ZEMİN KAT | 98(m2) | 560TL |
| 23 | A BLOK ZEMİN KAT | 78(m2) | 450TL |
| 27 | A BLOK ZEMİN KAT | 98(m2) | 560TL |
| 44 | A BLOK ZEMİN KAT | 95(m2) | 550TL |
| 46 | A BLOK ZEMİN KAT | 84(m2) | 480TL |
| 47 | A BLOK ZEMİN KAT | 98(m2) | 560TL |
| 48 | A BLOK ZEMİN KAT | 98(m2) | 560TL |
| 69 | B BLOK ZEMİN KAT | 98(m2) | 600TL |
| 126 | C BLOK ZEMİN KAT | 88(m2) | 540TL |
| 188 | D BLOK 1. NORMAL KAT | 42(m2) | 200TL |
| 193 | D BLOK 1. NORMAL KAT | 42(m2) | 200TL |
| 199 | D BLOK 1. NORMAL KAT | 55(m2) | 260TL |
| 201 | D BLOK 1. NORMAL KAT | 67(m2) | 310TL |
| 202 | D BLOK 2. NORMAL KAT | 42(m2) | 170TL |
| 207 | D BLOK 2. NORMAL KAT | 42(m2) | 170TL |
| 211 | D BLOK 2. NORMAL KAT | 55(m2) | 220TL |
| 216 | L BLOK 1. NORMAL KAT | 655(m2) | 4.560TL |
| 218 | 10.300TL | ||
| 219 | |||
| 220 |
ALANYA TURİSTİK OTEL (ÖZKAYMAK ALADDİN OTEL)
Alanya Özkaymak Turizm İşletmeleri A.Ş. firmasına,20/01/2007 tarihinden itibaren, 560.000 € + KDV bedel üzerinden 10 yıl müddetle kiralanmıştır.
13 adet bağımsız bölümden oluşan İş Merkezinde boş iş yeri bulunmamaktadır. 2008 yılında Haşimişcan İş Merkezinden 686.778 TL kira geliri elde edilmiştir.