| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) | 30.09.2004 | 30.09.2003 |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 9.468.914 | 0 |
| A. Hazır Değerler | 1.001.811 | 0 |
| 1. Kasa | 1.047 | 0 |
| 2. Bankalar | 1.000.764 | 0 |
| 3. Diğer Hazır Değerler | 0 | 0 |
| B. Menkul Kıymetler | 7.450.883 | 0 |
| 1. Hisse Senetleri | 0 | 0 |
| 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | 0 | 0 |
| 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | 7.268.490 | 0 |
| 4. Diğer Menkul Kıymetler | 182.393 | 0 |
| 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) | 0 | 0 |
| C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 169.146 | 0 |
| 1. Alıcılar | 473.265 | 0 |
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 |
| 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 28.114 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | (332.233) | 0 |
| D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 0 | 0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| E. Stoklar | 0 | 0 |
| 1. İlk Madde ve Malzeme | 0 | 0 |
| 2. Yarı Mamüller | 0 | 0 |
| 3. Ara Mamüller | 0 | 0 |
| 4. Mamüller | 0 | 0 |
| 5. Emtia | 0 | 0 |
| 6. Diğer Stoklar | 0 | 0 |
| 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 8. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| F. Diğer Dönen Varlıklar | 847.074 | 0 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 90.508.796 | 0 |
| A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 156.417 | 0 |
| 1. Alıcılar | 0 | 0 |
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 156.417 | 0 |
| 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 0 | 0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| C. Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| 1. Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 3. İştirakler | 0 | 0 |
| 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| 5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar | 0 | 0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| 8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) | 0 | 0 |
| 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| D. Maddi Duran Varlıklar | 89.735.411 | 0 |
| 1. Arazi ve Arsalar | 0 | 0 |
| 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri | 0 | 0 |
| 3. Binalar | 97.041.197 | 0 |
| 4. Makine, Tesis ve Cihazlar | 0 | 0 |
| 5. Taşıt Araç ve Gereçleri | 70.396 | 0 |
| 6. Döşeme ve Demirbaşlar | 362.487 | 0 |
| 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | (7.738.669) | 0 |
| 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 |
| 10. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 202.548 | 0 |
| 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri | 61.753 | 0 |
| 2. Haklar | 132.316 | 0 |
| 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 |
| 4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.479 | 0 |
| 5. Verilen Avanslar | 0 | 0 |
| F. Diğer Duran Varlıklar | 414.420 | 0 |
| A K T İ F T O P L A M I | 99.977.710 | 0 |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) | 30.09.2004 | 30.09.2003 |
| I. KISA VADELİ BORÇLAR | 810.287 | 0 |
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 |
| 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 |
| 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 |
| 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0 | 0 |
| 5. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| B. Ticari Borçlar | 446.601 | 0 |
| 1. Satıcılar | 32.026 | 0 |
| 2. Borç Senetleri | 1.200 | 0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 412.129 | 0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 1.246 | 0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 308.686 | 0 |
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 |
| 4. Ödenecek Giderler | 0 | 0 |
| 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler | 164.408 | 0 |
| 6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 |
| 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar | 144.278 | 0 |
| 8. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 0 |
| 1. Vergi Karşılıkları | 0 | 0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 0 |
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR | 15.312 | 0 |
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 |
| 2. Çıkarılmış Tahviller | 0 | 0 |
| 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| 4. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| B. Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Satıcılar | 0 | 0 |
| 2. Borç Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 |
| 4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 |
| 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| 6. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 15.312 | 0 |
| 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 15.312 | 0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0 | 0 |
| III. ÖZ SERMAYE | 99.152.111 | 0 |
| A. Sermaye | 63.000.000 | 0 |
| B. Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| C. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 30.987.672 | |
| D. Emisyon Primi | 0 | 0 |
| E. Yeniden Değerleme Değer Artışı | 0 | 0 |
| 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerdeki Değer Artışı | 0 | 0 |
| 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı | 0 | 0 |
| F. Yedekler | 699.138 | 0 |
| 1. Yasal Yedekler | 699.138 | 0 |
| 2. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 3. Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 4. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
| 5. Maliyet Artış Fonu | 0 | 0 |
| 6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları | 0 | 0 |
| 7. Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 |
| G. Net Dönem Karı | 4.465.301 | 0 |
| H. Dönem Zararı (-) | 0 | 0 |
| I.Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 1.2003 Yılı Zararı | 0 | 0 |
| 2. ........... Yılı Zararı | 0 | 0 |
| P A S İ F T O P L A M I | 99.977.710 | 0 |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) | 30.09.2004 | 30.09.2003 |
| A. Brüt Satışlar | 5.962.013 | 0 |
| 1. Yurtiçi Satışlar | 5.962.013 | 0 |
| 2. Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 |
| 3. Diğer Satışlar | 0 | 0 |
| B. Satışlardan İndirimler (-) | (96) | 0 |
| 1. Satıştan İadeler (-) | (96) | 0 |
| 2. Satış İskontoları (-) | 0 | 0 |
| 3. Diğer İndirimler (-) | 0 | 0 |
| C. Net Satışlar | 5.961.917 | 0 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | (1.436.257) | 0 |
| BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) | 4.525.660 | 0 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | (1.274.337) | 0 |
| 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | (1.274.337) | 0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.251.323 | 0 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar | 1.661.588 | 0 |
| 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
| 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
| 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri | 1.388.499 | 0 |
| 4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar | 273.089 | 0 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) | (113.338) | 0 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 4.799.573 | 0 |
| I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 195.079 | 0 |
| 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0 | 0 |
| 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları | 144.816 | 0 |
| 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 50.263 | 0 |
| J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (5.155) | 0 |
| 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) | 0 | 0 |
| 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0 | 0 |
| 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (5.155) | 0 |
| K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) | (524.196) | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4.465.301 | 0 |
| L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 0 | 0 |
| NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 4.465.301 | 0 |