| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 5.795.107 | 0 |
| A. Hazır Değerler | 381.011 | 0 |
| 1. Kasa | 185 | 0 |
| 2. Bankalar | 380.826 | 0 |
| 3. Diğer Hazır Değerler | 0 | 0 |
| B. Menkul Kıymetler | 4.986.431 | 0 |
| 1. Hisse Senetleri | 0 | 0 |
| 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | 0 | 0 |
| 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | 4.873.733 | 0 |
| 4. Diğer Menkul Kıymetler | 112.698 | 0 |
| 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) | 0 | 0 |
| C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 210.604 | 0 |
| 1. Alıcılar | 572.189 | 0 |
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 |
| 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 23.619 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | (385.204) | 0 |
| D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 72 | 0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar | 72 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| E. Stoklar | 0 | 0 |
| 1. İlk Madde ve Malzeme | 0 | 0 |
| 2. Yarı Mamüller | 0 | 0 |
| 3. Ara Mamüller | 0 | 0 |
| 4. Mamüller | 0 | 0 |
| 5. Emtia | 0 | 0 |
| 6. Diğer Stoklar | 0 | 0 |
| 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 8. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| F. Diğer Dönen Varlıklar | 216.989 | 0 |
| II. DURAN VARLIKLAR | 88.853.167 | 0 |
| A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 236.405 | 0 |
| 1. Alıcılar | 79.988 | 0 |
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 156.417 | 0 |
| 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 0 | 0 |
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 |
| 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar | 0 | 0 |
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| C. Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| 1. Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 3. İştirakler | 0 | 0 |
| 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| 5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 |
| 6. Bağlı Ortaklıklar | 0 | 0 |
| 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| 8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) | 0 | 0 |
| 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| D. Maddi Duran Varlıklar | 88.269.730 | 0 |
| 1. Arazi ve Arsalar | 0 | 0 |
| 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri | 0 | 0 |
| 3. Binalar | 94.402.914 | 0 |
| 4. Makine, Tesis ve Cihazlar | 0 | 0 |
| 5. Taşıt Araç ve Gereçleri | 68.602 | 0 |
| 6. Döşeme ve Demirbaşlar | 352.580 | 0 |
| 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 |
| 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | (6.554.366) | 0 |
| 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 |
| 10. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 115.701 | 0 |
| 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri | 93.003 | 0 |
| 2. Haklar | 13.445 | 0 |
| 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 |
| 4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9.253 | 0 |
| 5. Verilen Avanslar | 0 | 0 |
| F. Diğer Duran Varlıklar | 231.331 | 0 |
| A K T İ F T O P L A M I | 94.648.274 | 0 |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| I. KISA VADELİ BORÇLAR | 927.142 | 0 |
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 |
| 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 |
| 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 |
| 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0 | 0 |
| 5. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| B. Ticari Borçlar | 358.455 | 0 |
| 1. Satıcılar | 29.044 | 0 |
| 2. Borç Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 328.329 | 0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 1.082 | 0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 513.687 | 0 |
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 |
| 4. Ödenecek Giderler | 0 | 0 |
| 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler | 89.484 | 0 |
| 6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 |
| 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar | 424.203 | 0 |
| 8. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 0 |
| 1. Vergi Karşılıkları | 0 | 0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 0 |
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR | 11.470 | 0 |
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 |
| 2. Çıkarılmış Tahviller | 0 | 0 |
| 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
| 4. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 |
| B. Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Satıcılar | 0 | 0 |
| 2. Borç Senetleri | 0 | 0 |
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 |
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 0 | 0 |
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar | 0 | 0 |
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 0 |
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 |
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 |
| 4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 |
| 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar | 0 | 0 |
| 6. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 |
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 |
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 11.470 | 0 |
| 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 11.470 | 0 |
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0 | 0 |
| III. ÖZ SERMAYE | 93.709.662 | 0 |
| A. Sermaye | 63.000.000 | 0 |
| B. Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 |
| C. Emisyon Primi | 0 | 0 |
| D. Yeniden Değerleme Değer Artışı | 0 | 0 |
| 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı | 0 | 0 |
| 2. İştiraklerdeki Değer Artışı | 0 | 0 |
| 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı | 0 | 0 |
| E. Yedekler | 2.435.962 | 0 |
| 1. Yasal Yedekler | 1.079.403 | 0 |
| 2. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 3. Özel Yedekler | 1.356.559 | 0 |
| 4. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
| 5. Maliyet Artış Fonu | 0 | 0 |
| 6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları | 0 | 0 |
| 7. Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 |
| F. Net Dönem Karı | 1.439.303 | 0 |
| G. Dönem Zararı (-) | 0 | 0 |
| H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | (58.550.002) | 0 |
| 1.2003 Yılı Zararı | (58.550.002) | 0 |
| 2. ........... Yılı Zararı | 0 | 0 |
| I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 85.384.399 | 0 |
| P A S İ F T O P L A M I | 94.648.274 | 0 |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ||
| (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|
| Geçmiş | Geçmemiş | |
| AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) | 31.03.2004 | 31.03.2003 |
| A. Brüt Satışlar | 1.853.236 | 0 |
| 1. Yurtiçi Satışlar | 1.853.236 | 0 |
| 2. Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 |
| 3. Diğer Satışlar | 0 | 0 |
| B. Satışlardan İndirimler (-) | 0 | 0 |
| 1. Satıştan İadeler (-) | 0 | 0 |
| 2. Satış İskontoları (-) | 0 | 0 |
| 3. Diğer İndirimler (-) | 0 | 0 |
| C. Net Satışlar | 1.853.236 | 0 |
| D. Satışların Maliyeti (-) | (471.981) | 0 |
| BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) | 1.381.255 | 0 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | (375.312) | 0 |
| 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | (375.312) | 0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.005.943 | 0 |
| F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar | 681.738 | 0 |
| 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
| 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0 | 0 |
| 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri | 607.531 | 0 |
| 4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar | 74.207 | 0 |
| G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) | (29.866) | 0 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 |
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.657.815 | 0 |
| I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 26.575 | 0 |
| 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0 | 0 |
| 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0 | 0 |
| 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 26.575 | 0 |
| J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (500) | 0 |
| 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) | 0 | 0 |
| 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0 | 0 |
| 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (500) | 0 |
| K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) | (244.587) | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.439.303 | 0 |
| L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 0 | 0 |
| NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.439.303 | 0 |