| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AGYO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL KURUL'A SUNULACAK | Geçmiş | Geçmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYRINTILI BİLANÇO (YTL) | 31.12.2004 | 31.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. DÖNEN VARLIKLAR | 4.729.737 | 3.564.896 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Hazır Değerler | 1.006.627 | 392.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kasa | 3.755 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bankalar | 1.002.872 | 391.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Diğer Hazır Değerler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Menkul Kıymetler | 3.360.231 | 2.889.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hisse Senetleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | 2.251.847 | 2.888.319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Menkul Kıymetler | 1.108.384 | 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 167.469 | 219.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Alıcılar | 404.632 | 587.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 38.450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar | 33.851 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | (271.014) | (406.268) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Stoklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. İlk Madde ve Malzeme | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yarı Mamüller | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ara Mamüller | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mamüller | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Emtia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Diğer Stoklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Diğer Dönen Varlıklar | 195.410 | 63.562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. DURAN VARLIKLAR | 99.681.916 | 83.669.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 206.854 | 243.671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Alıcılar | 50.437 | 87.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Alacak Senetleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Verilen Depozito ve Teminatlar | 156.417 | 156.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Alacak Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. İştirakler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bağlı Ortaklıklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Maddi Duran Varlıklar | 99.197.749 | 83.300.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Arazi ve Arsalar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Binalar | 107.719.673 | 88.617.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Makine, Tesis ve Cihazlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Taşıt Araç ve Gereçleri | 91.768 | 61.866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Döşeme ve Demirbaşlar | 381.233 | 327.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Birikmiş Amortismanlar (-) | (8.994.925) | (5.705.479) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Verilen Sipariş Avansları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 185.973 | 125.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri | 46.368 | 102.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Haklar | 131.324 | 13.919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.281 | 9.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Verilen Avanslar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Diğer Duran Varlıklar | 91.340 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A K T İ F T O P L A M I | 104.411.653 | 87.234.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AGYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL KURUL'A SUNULACAK | Geçmiş | Geçmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYRINTILI BİLANÇO (YTL) | 31.12.2004 | 31.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. KISA VADELİ BORÇLAR | 771.609 | 583.756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ticari Borçlar | 527.407 | 374.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Satıcılar | 123.705 | 34.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Borç Senetleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 403.702 | 338.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 0 | 1.448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar | 189.202 | 150.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ödenecek Giderler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler | 173.799 | 149.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar | 15.403 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 59.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Vergi Karşılıkları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 55.000 | 59.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. UZUN VADELİ BORÇLAR | 17.211 | 12.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Finansal Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Banka Kredileri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Çıkarılmış Tahviller | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Finansal Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Ticari Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Satıcılar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Borç Senetleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Alınan Depozito ve Teminatlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Diğer Ticari Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ortaklara Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İştiraklere Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Borç Reeskontu (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Alınan Sipariş Avansları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Borç ve Gider Karşılıkları | 17.211 | 12.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 17.211 | 12.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. ÖZ SERMAYE | 103.622.833 | 86.638.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Sermaye | 63.000.000 | 63.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Emisyon Primi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Yeniden Değerleme Değer Artışı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. İştiraklerdeki Değer Artışı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Yedekler | 727.288 | 2.435.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Yasal Yedekler | 727.288 | 2.435.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Statü Yedekleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Özel Yedekler | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Maliyet Artış Fonu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Net Dönem Karı | 5.123.626 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Dönem Zararı (-) | 0 | (5.136.570) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | (49.839.958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ........... Yılı Zararı | 0 | (49.839.958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ........... Yılı Zararı | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları | 34.771.919 | 76.179.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S İ F T O P L A M I | 104.411.653 | 87.234.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AGYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) | Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI
No:20) Bağımsız Denetim'den |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL KURUL'A SUNULACAK | Geçmiş | Geçmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL) | 31.12.2004 | 31.12.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Brüt Satışlar | 8.063.358 | 6.027.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Yurtiçi Satışlar | 8.063.358 | 6.027.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Diğer Satışlar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Satışlardan İndirimler (-) | (100) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Satıştan İadeler (-) | (100) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Satış İskontoları (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Diğer İndirimler (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Net Satışlar | 8.063.258 | 6.027.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Satışların Maliyeti (-) | (2.154.392) | (2.516.819) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) | 5.908.866 | 3.510.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Faaliyet Giderleri (-) | (2.054.964) | (2.040.890) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | (2.054.964) | (2.040.890) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 3.853.902 | 1.469.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar | 2.444.349 | 2.851.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri | 2.034.947 | 2.600.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar | 409.402 | 251.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) | (398.694) | (8.667.954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Finansman Giderleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5.899.557 | (4.346.980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 218.895 | 168.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları | 145.216 | 53.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar | 73.679 | 114.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (8.986) | (81.952) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | 0 | (7.872) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) | (8.986) | (74.080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) | (985.840) | (875.938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.123.626 | (5.136.570) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||