| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SON GÜNCELLEME TARİHİ: 21 MAYIS 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTFÖY BİLGİLERİ | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALKA ARZ TARİHİ: 14/02/2002 | YATIRIM AMACI/ STRATEJİ Portföyümüzde yeralan taşınmazlar çoğunlukla kiralamaya yönelik iş merkezi, otel ve banka hizmet binası niteliklidir. Sonraki aşamada da portföye kiralama ve satılma amaçlı taşınmazların katılması düşünülmektedir. Portföy idaresi şimdilik bu şekilde yapılandırılmıştır. | ORTAKLIK YAPISI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/2009 Tarihi İtibariyle | Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortaklık Toplam Portföy Değeri | 179.774.765,28 | Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı | 31.080.475 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı | 11.738.111 | 13,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birim Pay Başına Toplam Değeri | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İMKB'de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 0,76 | Vakıf Sistem Pazarlama Yazılım Servis Tic. San. A.Ş. | 21.420 | 0,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halka Arz | 41.159.994 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 84.000.000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portföy Dağılımı | Esas Sözleşmesi | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrimenkuller |
(%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atakule Alışveriş Merkezi | 32,68 | İzahnamesi | ADI SOYADI | ÜNVANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obaköy İş Merkezi | 11,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldin Otel | 8,20 | Mali Tablolar | Adnan GÜZEL | Yönetim Kurulu Başkanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haşim İşcan İş Merkezi | 6,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özel Hal Bildirimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 58,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrimenkul Değerleme Raporları | Nalan İSMİGÜZEL | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gayrimenkul Projeleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menkul Kıymetler | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT060509T18 | 16,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRB190809T10 | 5,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT050809T16 | 1,87 | Kazım ŞİMŞEK | Yönetim Kurulu Üyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT071009T51 | 2,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT150709T15 | 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT130110T10 | 1,15 | Faaliyet Raporları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmet YİĞİT | Yönetim Kurulu Üyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatırım Fonları | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadeli/ vadesiz döviz tevdiat | 0,61 | Ali Osman KOCA | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadeli TL | 7,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 41,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Toplam | 100,00 | Oya ERCİL | Yönetim Kurulu Üyesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmet Hilmi YÜCESOY
|
Yönetim Kurulu Üyesi Bğsz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||